A-vitamint Tartalmazó Növényi élelmiszerek Táblázata

Tartalomjegyzék:

Videó: A-vitamint Tartalmazó Növényi élelmiszerek Táblázata

Videó: A-vitamint Tartalmazó Növényi élelmiszerek Táblázata
Videó: A helyes növényi táplálkozás - dr. Iller Barbara - Online Egészségnap (2020.07.03.) 2024, Április
A-vitamint Tartalmazó Növényi élelmiszerek Táblázata
A-vitamint Tartalmazó Növényi élelmiszerek Táblázata
Anonim

A-vitamint tartalmazó növényi élelmiszerek táblázata

Nem. összeg A napi érték aránya 100 g-onként
1 Porított száraz chili paprika 1 483,0 μg 164,8%
2 Friss szőlőlevél 1 376,0 μg 152,9%
3 Chili paprika forró nap szárított 1 324,0 μg 147,1%
4 Főtt sárgarépa 852,0 μg 94,7%
öt Nyers sárgarépa (friss) 835,0 μg 92,8%
6. Nyers édesburgonya 709,0 μg 78,8%
7 Friss quinoa 580,0 μg 64,4%
nyolc Friss fehérrépa 579,0 μg 64,3%
kilenc Főtt spenót 524,0 μg 58,2%
tíz A pitypang frissen távozik 508,0 μg 56,4%
tizenegy Nyers kelkáposzta 500,0 μg 55,6%
12. Friss spenót 469,0 μg 52,1%
13. Római saláta frissen 436,0 μg 48,4%
tizennégy Lakonos nyersen lő 435,0 μg 48,3%
tizenöt Nyers tök 426,0 μg 47,3%
tizenhat Friss petrezselyem 421,0 μg 46,8%
17. Majoránna fűszerpor 403,0 μg 44,8%
18 Friss kapor 386,0 μg 42,9%
tizenkilenc Káposzta, főtt (főtt) 380,0 μg 42,2%
20 Piros friss saláta saláta 375,0 μg 41,7%
21 Friss saláta 370,0 μg 41,1%
22. Friss vízitorma 346,0 μg 38,4%
23. Koriander (korianderlevél) friss 337,0 μg 37,4%
24. Friss répa zöld 316,0 μg 35,1%
25 babérlevél 309,0 μg 34,3%
26. Friss mángold 306,0 μg 34,0%
27. Őrölt zsálya 295,0 μg 32,8%
28. Chervil áttört szárított 293,0 μg 32,6%
29. Főtt vagy sült tök 288,0 μg 32,0%
harminc Friss cikória levelek 286,0 μg 31,8%
31 Friss bazsalikom 264,0 μg 29,3%
32 Nyers nori moszat 260,0 μg 28,9%
33 Földi sós 257,0 μg 28,6%
34 Friss kelkáposzta 251,0 μg 27,9%
35 Friss kakukkfű 238,0 μg 26,4%
36 Brokkoli raab főtt 227,0 μg 25,2%
37 Pekingi káposzta frissen 223,0 μg 24,8%
38 Friss metélõhagyma 218,0 μg 24,2%
39 Friss borsmenta 212,0 μg 23,6%
40 Tarhonya, szárítva 210,0 μg 23,3%
41 Friss menta 203,0 μg 22,6%
42 Friss sóska 200,0 μg 22,2%
43 Friss zöld hagyma 200,0 μg 22,2%
44. Páfrány (hajt) nyersen 181,0 μg 20,1%
45 Tűzifa (tűzifa levelek) friss 180,0 μg 20,0%
46 Szárított barack 180,0 μg 20,0%
47 Melon Cantaloupe friss 169,0 μg 18,8%
48 Friss fej saláta 166,0 μg 18,4%
49 Nyersvíz 160,0 μg 17,8%
50 Bolgár pirospaprika friss 157,0 μg 17,4%
51 Friss rozmaring 146,0 μg 16,2%
52 Az amarant frissen hagyja 146,0 μg 16,2%
53 Brokkoli raab frissen 131,0 μg 14,6%
54. Friss sült saláta kitûnõ 119,0 μg 13,2%
55 Friss endívia 108,0 μg 12,0%
56 Friss tök levelek 97,0 μg 10,8%
57 Friss barack 96,0 μg 10,7%
58 Escariole főzött 94,0 μg 10,4%
59 Friss kínai brokkoli 86,0 μg 9,6%
60 Oregano oregano, szárítva 85,0 μg 9,4%
61 Friss póréhagyma 83,0 μg 9,2%
62 Kínai brokkoli főtt 82,0 μg 9,1%
63 Főtt brokkoli 77,0 μg 8,6%
64. Friss nyárfa 76,0 μg 8,4%
65 Surinamese cseresznye friss 75,0 μg 8,3%
66 Konzerv sárgabaracklé (nektár) 66,0 μg 7,3%
67 Zira köménymag 64,0 μg 7,1%
68 Cseresznye friss 64,0 μg 7,1%
69 Passiógyümölcs frissen 64,0 μg 7,1%
70 Friss grapefruit 58,0 μg 6,4%
71. Sült vagy sült cukkini (olaj nélkül) 56,0 μg 6,2%
72 Friss vörös káposzta 56,0 μg 6,2%
73. Friss útifű 56,0 μg 6,2%
74. Mangó friss 54,0 μg 6,0%
75 Friss kelkáposzta 50,0 μg 5,6%
76 Főtt spárga 50,0 μg 5,6%
77 Nyers édeskömény (gyümölcs vagy gyökér) 48,0 μg 5,3%
78 Chili paprika piros forró frissen 48,0 μg 5,3%
79 Papaya frissen 47,0 μg 5,2%
80 Joghurt 46,0 μg 5,1%
81. Friss paradicsom 42,0 μg 4,7%
82 Főtt póréhagyma 41,0 μg 4,6%
83. Fűszeres szerecsendió őrölt 40,0 μg 4,4%
84. Főtt kelbimbó 39,0 μg 4,3%
85 Friss zöldborsó 38,0 μg 4,2%
86 Kelbimbó frissen 38,0 μg 4,2%
87 Főtt burgonyapüré tejjel és vajjal 38,0 μg 4,2%
88 Nyers spárga 38,0 μg 4,2%
89 Barbados cseresznye frissen 38,0 μg 4,2%
90 Physalis friss 36,0 μg 4,0%
91. Nyers okra 36,0 μg 4,0%
92 Konzervált mangolé (nektár) 35,0 μg 3,9%
93 Friss mandarin 34,0 μg 3,8%
94. Főtt zöldbab (spárga) 32,0 μg 3,6%
95 Friss guava 31,0 μg 3,4%
96 Brokkoli, friss 31,0 μg 3,4%
97 Bodza frissen 30,0 μg 3,3%
98 Naranjilla megdermedt 28,0 μg 3,1%
99 Írisz 28,0 μg 3,1%
100 Friss görögdinnye 28,0 μg 3,1%
101 Konzerv zöldborsó 27,0 μg 3,0%
102 Őrölt szegfűbors 27,0 μg 3,0%
103. Sáfrányfűszer 27,0 μg 3,0%
104 Őrölt feketebors 27,0 μg 3,0%
105 Friss pisztácia 26,0 μg 2,9%
106. Jégsaláta frissen 25,0 μg 2,8%
107. Főtt paradicsom 24,0 μg 2,7%
108. Főtt vigna (főtt) 23,0 μg 2,6%
109. Friss grapefruitlé 22,0 μg 2,4%
110 Friss zeller 22,0 μg 2,4%
111. Konzerv zöld olajbogyó 20,0 μg 2,2%
112 Konzervált papaya juice (nektár) 18,0 μg 2,0%
113 Zöld kaliforniai paprika, frissen 18,0 μg 2,0%
114. Friss zöldbab 18,0 μg 2,0%
115 Köménymag 18,0 μg 2,0%
116 Nyers Wakame hínár 18,0 μg 2,0%
117. Konzervált olajbogyó 17,0 mcg 1,9%
118 Jávai alma frissen 17,0 mcg 1,9%
119 Friss szilva 17,0 mcg 1,9%
120 Aszalt szilva 17,0 mcg 1,9%
121 Friss barack, kimagozottan 16,0 μg 1,8%
122 Ánizsmag 16,0 μg 1,8%
123. Őrölt fahéj 15,0 μg 1,7%
124 Friss egres 15,0 μg 1,7%
125 Kumquat frissen 15,0 μg 1,7%
126. Edamame főzött 15,0 μg 1,7%
127. Hibiszkusz virág, friss 14,0 μg 1,6%
128 Főtt zöldbab 14,0 μg 1,6%
129 Sült pisztácia (só nélkül) 13,0 μg 1,4%
130 Konzerv őszibaracklé (nektár) 13,0 μg 1,4%
131 Főtt kukorica 13,0 μg 1,4%
132 Karamella 12,0 μg 1,3%
133 Antillai kajszibarack friss 12,0 μg 1,3%
134 Friss fekete ribizli 12,0 μg 1,3%
135 Szárított banán 12,0 μg 1,3%
136 Friss szeder 11,0 μg 1,2%
137 Száraz kukoricamag 11,0 μg 1,2%
138 Kukoricaliszt 11,0 μg 1,2%
139 Teljes kiőrlésű sárga kukoricaliszt 11,0 μg 1,2%
140 Friss narancs 11,0 μg 1,2%
141 Palacsinta 10,0 μg 1,1%
142 Nyers kukorica 9,0 μg 1,0%
143 Konzerv narancslé 9,0 μg 1,0%
144 Agave szirup cukorpótló, édesítőszer 8,0 μg 0,9%
145 Friss csírázott lucerna mag 8,0 μg 0,9%
146 Szegfűszeg (fűszer) fűszerpor 8,0 μg 0,9%
147 Édesköménymag 7,0 μg 0,8%
148 Dátumok Majul 7,0 μg 0,8%
149 Datolyaszilva fekete (sapota) friss 7,0 μg 0,8%
150 Friss füge 7,0 μg 0,8%
151 Pácolt kapribogyó 7,0 μg 0,8%
152 Kiwano frissen 7,0 μg 0,8%
153 Friss avokádó 7,0 μg 0,8%
154 Nyers hínár 6,0 μg 0,7%
155 Physalis zöldség friss 6,0 μg 0,7%
156 Butternut 6,0 μg 0,7%
157 Konzerv szederlé 6,0 μg 0,7%
158 Yam főzött 6,0 μg 0,7%
159 Főtt spanyol articsóka 6,0 μg 0,7%
160 Asztali mustár, pépes 5,0 μg 0,6%
161 Friss uborka 5,0 μg 0,6%
162 Jackfruit friss 5,0 μg 0,6%
163 Friss káposzta, fehér káposzta 5,0 μg 0,6%
164 Savanyú káposzta (kimchi) 5,0 μg 0,6%
165 A rebarbara nyers 5,0 μg 0,6%
166 Főtt tök 4,0 μg 0,4%
167 Főtt káposzta (fehér káposzta) 4,0 μg 0,4%
168 Kiwi frissen 4,0 μg 0,4%
169 Taro gumókat főzött 4,0 μg 0,4%
170 Friss áfonya 3,0 μg 0,3%
171 Csicseriborsó száraz 3,0 μg 0,3%
172 Sült mogyoró 3,0 μg 0,3%
173 Walker magvak 3,0 μg 0,3%
174 Görögszéna magok 3,0 μg 0,3%
175 Dinnye friss 3,0 μg 0,3%
176 Pekandió 3,0 μg 0,3%
177 Napraforgómag, hámozott 3,0 μg 0,3%
178 Friss alma 3,0 μg 0,3%
179 Friss áfonya 3,0 μg 0,3%
180 Sapodilla gyümölcs frissen 3,0 μg 0,3%
181 Zellermag 3,0 μg 0,3%
182 Pörkölt szezám 3,0 μg 0,3%
183 Sült szezám 3,0 μg 0,3%
184 Szezámliszt 3,0 μg 0,3%
185 Friss ananász 3,0 μg 0,3%
186 Spirulina nyers 3,0 μg 0,3%
187 Csillaggyümölcs (karambola) frissen 3,0 μg 0,3%
188 Friss banán 3,0 μg 0,3%
189 Kapros magok 3,0 μg 0,3%
190 Szőlő (piros vagy zöld) friss 3,0 μg 0,3%
191 Szőlő (Muscat fajták) friss 3,0 μg 0,3%
192 Yuyuba (kínai dátum) friss 2,0 μg 0,2%
193 Mustármag őrölt mustár 2,0 μg 0,2%
194 Laskagomba, nyers 2,0 μg 0,2%
195 Opuntia (gyümölcs) friss 2,0 μg 0,2%
196 Fekete dió 2,0 μg 0,2%
197 Durian friss 2,0 μg 0,2%
198 Frissen kihajtott lencse 2,0 μg 0,2%
199 Gyömbér kivonat por 2,0 μg 0,2%
200 Diót ivott 2,0 μg 0,2%
201 Napraforgóliszt 2,0 μg 0,2%
202 Friss carissa gyümölcsök 2,0 μg 0,2%
203 Cukormentes áfonyalé 2,0 μg 0,2%
204 Kohlrabi frissen 2,0 μg 0,2%
205 Kohlrabi (káposzta) főtt 2,0 μg 0,2%
206 Cukor alma friss 2,0 μg 0,2%
207 Nyers cékla 2,0 μg 0,2%
208 Főtt répa 2,0 μg 0,2%
209 Konzervált kukorica 2,0 μg 0,2%
210 Vörös vagy fehér ribizli frissen 2,0 μg 0,2%
211 Friss birsalma 2,0 μg 0,2%
212 Padlizsán főzve 2,0 μg 0,2%
213 Friss mész 2,0 μg 0,2%
214 Friss lime juice 2,0 μg 0,2%
215 Szójabab étel 2,0 μg 0,2%
216 Fagyasztott logan bogyó 2,0 μg 0,2%
217 Tamarind friss 2,0 μg 0,2%
218 Wasabi gyökér nyers 2,0 μg 0,2%
219 Friss málna 2,0 μg 0,2%
220 Főtt fekete szemű bab 1,0 μg 0,1%
221 Dió 1,0 μg 0,1%
222 Friss mogyoró 1,0 μg 0,1%
223 Főtt csicseriborsó 1,0 μg 0,1%
224 Friss körte 1,0 μg 0,1%
225 Friss eperfa 1,0 μg 0,1%
226 Maláta árpa liszt 1,0 μg 0,1%
227 Főtt karfiol 1,0 μg 0,1%
228 Radicchio friss 1,0 μg 0,1%
229 Gesztenye, hámozott, friss 1,0 μg 0,1%
230 Fenyőmag héj nélkül 1,0 μg 0,1%
231 Csokoládé cupcake csokoládé jegesedéssel 1,0 μg 0,1%
232 Friss eper 1,0 μg 0,1%
233 Kendermag 1,0 μg 0,1%
234 Főtt articsóka 1,0 μg 0,1%
235 Főtt vaj 1,0 μg 0,1%
236 Főtt bab (érett) 1,0 μg 0,1%
237 Friss citrom héj nélkül 1,0 μg 0,1%
238 Frissen kihajtott szójabab 1,0 μg 0,1%
239 Lótuszmag 1,0 μg 0,1%
240 Csicsóka nyers 1,0 μg 0,1%
241 Hámozott tökmag 1,0 μg 0,1%
242 Főtt cefre 1,0 μg 0,1%
243 Frissen kihajtott cefre 1,0 μg 0,1%

Az állati termékek teljes táblázatának megtekintése table

◄ Vissza az A-vitaminhoz

Ajánlott:

Érdekes cikkek
Autoimmun Thyreoiditis - Az Autoimmun Thyreoiditis Okai és Tünetei
Bővebben

Autoimmun Thyreoiditis - Az Autoimmun Thyreoiditis Okai és Tünetei

Autoimmun pajzsmirigy-gyulladásAz autoimmun pajzsmirigy-gyulladás okai és tüneteiMi az autoimmun pajzsmirigy-gyulladás?Az autoimmun pajzsmirigy-gyulladás krónikus pajzsmirigy-rendellenesség, amelyet autoimmun gyulladás jellemez, ami gyakran pajzsmirigy-alulműködést eredményez.Ezenkívül

Golyva - A Golyva Okai, Tünetei, Diagnózisa és Kezelése
Bővebben

Golyva - A Golyva Okai, Tünetei, Diagnózisa és Kezelése

A golyva okai, tünetei, diagnózisa és kezeléseTartalom:Mi az a golyva?A pajzsmirigy betegségeinek osztályozásaA pajzsmirigy golyvájának tüneteiA golyva okaiA pajzsmirigy golyvájának diagnosztikájaTeszt a jód szintjének meghatározásához a testbenKezelési módszerekGolyva megelőzéseMi az a golyva?A golyva a pajzsmirig

Hyperthyreosis Nőknél és Férfiaknál - Tünetek és Kezelés
Bővebben

Hyperthyreosis Nőknél és Férfiaknál - Tünetek és Kezelés

Pajzsmirigy túlműködés nőknél és férfiaknálA hyperthyreosis nagy mennyiségű pajzsmirigyhormon felszabadulása a véráramba. A betegség lehet veleszületett, ebben az esetben a gyermek születése után szinte azonnal érezteti magát. A megszerzett hypert