A szárított füge teljes kémiai összetétele 100 g-onként
Az alábbiakban a szárított füge kémiai összetétele látható. A friss füge kémiai összetételét itt tekintheti meg.
- Zsírok: 0,9 g
- Fehérjék: 3,3 g
- Szénhidrátok: 77,8 g
- Víz: 16 g
- Hamu: 2 g
- Cellulóz: 9,8 g
Vitaminok
Név | összeg | % RDA |
B1-vitamin (tiamin) | 0,077-0,111 mg | 5,5% |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,088-0,119 mg | 5,2% |
B5-vitamin (pantoténsav) | 0,435 mg | 8,7% |
B6-vitamin (piridoxin) | 0,096-0,138 mg | 5,9% |
B9-vitamin (folsav) | 6,7-12,7 mcg | 2,4% |
B12-vitamin (cianokobalamin) | 0,0 mcg | 0,0% |
C-vitamin (aszkorbinsav) | 0,2-3,0 mg | 2,3% |
E-vitamin (alfa-tokoferol formájában) | 0,35-0,40 mg | 2,5% |
Béta-tokoferol | 0,0 mg | 0,0% |
Gamma-tokoferol | 0,40 mg | 2,7% |
Delta-tokoferol | 0,0 mg | 0,0% |
D-vitamin (kolekalciferol formájában) | 0,0 mcg | 0,0% |
B3-vitamin (PP, nikotinsav) | 0,50-0,79 mg | 3,2% |
K-vitamin | 15,6 mcg | 13,0% |
B7-vitamin (biotin) | 1,0 μg | 2,0% |
Béta karotin | 29,0-137,0 μg | 1,7% |
Alfa-karotin |
0,0 mcg | 0,0% |
Lutein + Zeaxanthin | 32,0 μg | 0,5% |
Béta kriptoxantin | 0,0 mcg | 0,0% |
Likopin | 0,0 mcg | 0,0% |
B4-vitamin (kolin) | 15,8 mg | 3,2% |
Metil-metionin-szulfónium (U-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% |
Betain-trimetil-glicin | 0,7 mg | 0,1% |
Ásványok
Makrotápanyagok
Név | összeg | % RDA |
Kálium | 680,0-1010,0 mg | 33,8% |
Kalcium | 152,0-214,0 mg | 16,6% |
Szilícium | 83,0-95,0 mg | 296,7% |
Magnézium | 68,0-92,0 mg | 20,0% |
Nátrium | 10,0-87,0 mg | 3,7% |
Kén | 39,4 mg | 3,9% |
Foszfor | 67,0–94,6 mg | 10,1% |
Klór | 33,7 mg | 1,5% |
Mikroelemek és ultramikroelemek
Név | összeg | % RDA |
Alumínium | 815,0 μg | 2,2% |
Bór | 280,0 μg | 400,0% |
Vanádium | 9,7 mcg | 24,3% |
Vas |
1,50-3,00 mg |
15,0% |
Jód | 0,80-1,25 mcg | 0,7% |
Kobalt | 2,2 mcg | 22,0% |
Lítium | 9,5 mcg | 9,5% |
Mangán | 374,0-700,0 μg | 26,9% |
Réz | 240,0-290,0 μg | 26,5% |
Molibdén | 13,3 μg | 19,0% |
* Arzén | 1,0 μg | 8,3% |
Nikkel | 130,0 μg | 86,7% |
Ón | 75,7 mcg | 3,8% |
Rubídium | 96,0 μg | 96,0% |
* Vezet | 0,2 μg | 2,0% |
Szelén | 0,6 μg | 0,9% |
* Strontium | 53,2 μg | 6,7% |
Tallium | 0,50 mcg | 25,0% |
Fluor | 13,3 μg | 0,3% |
Króm | 69,0 μg | 138,0% |
Cink | 500,0–900,0 μg | 5,8% |
Cirkónium | 1,5 mcg | 3,0% |
Fehérjék és aminosavak
Név | összeg | % RDA |
Teljes fehérjetartalom | 3,30 g | 4,1% |
Esszenciális aminosavak tartalma | 0,671-0,786 g | 3,3% |
Nem alapvető aminosav-tartalom |
1,671-2,449 g | 3,6% |
Esszenciális aminosavak
Sav neve | összeg | % RDA |
Valine | 0,122-0,130 g | 5,0% |
Hisztidin | 0,037-0,047 g | 2,0% |
Izoleucin | 0,089-0,100 g | 4,7% |
Leucin | 0,128-0,140 g | 2,9% |
Lizin | 0,088-0,130 g | 2,7% |
Metionin | 0,026-0,034 g | 1,7% |
Treonin | 0,085-0,100 g | 3,9% |
Triptofán | 0,020-0,026 g | 2,3% |
Fenilalanin | 0,076-0,079 g | 2,6% |
Esszenciális aminosavak
Sav neve | összeg | % RDA |
Alanin | 0,134-0,200 g | 2,5% |
Arginin | 0,074-0,077 g | 1,2% |
Aszparaginsav | 0,645-0,790 g | 5,9% |
Glicin | 0,108-0,110 g | 3,1% |
Glutaminsav | 0,295-0,310 g | 2,2% |
Proline | 0,210-0,610 g | 9,1% |
Serine | 0,128-0,160 g | 1,7% |
Tirozin | 0,041-0,140 g | 3,0% |
Cisztin | 0,036-0,052 g |
2,4% |
Zsírok és zsírsavak
Név | összeg | % RDA |
Teljes zsírtartalom | 0,93 g | 0,9% |
Telítetlen zsírsavtartalom | 0,601-0,675 g | 1,6% |
Omega-3 telítetlen zsírsavak tartalma | 0,097 g | 9,7% |
Omega-6 telítetlen zsírsavak tartalma | 0,345-0,396 g | 3,7% |
Telített zsírsavtartalom | 0,145-0,166 g | 0,6% |
Telítetlen zsírsavak
Sav neve | összeg |
Palmitoleic C 16: 1 (omega-7) | 0,001 g |
Olajsav C 18: 1 (omega-9) | 0,158-0,181 g |
Linolén C 18: 2 (omega-6) | 0,345-0,396 g |
Linolén C 18: 3 (omega-3) | 0,097 g |
Sztearidon-C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleikus C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonikus C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eikozapentaén-C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodone C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Dokozahexaén-C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervikus C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Telített zsírsavak
Sav neve | összeg |
Lauric C 12: 0 | 0,0 g |
Myrisztikus C 14: 0 | 0,006-0,007 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,110-0,126 g |
Stearic C 18: 0 | 0,029-0,033 g |
Arachidikus C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolok
Név | összeg | % RDA |
A fitoszterolok mennyisége | 49,2 mg | 89,5% |
Kampeszterin | 1,11 mg | 2,0% |
Béta-szitoszterin | 14,40 mg | 36,0% |
Stigmasterol | 1,87 mg | 5,3% |
Delta-5-avenaszterin | 12,06 mg | 21,9% |
Koleszterin | 0,0 mg | 0,0% |
Szénhidrátok
Név | összeg | % RDA |
Összes szénhidráttartalom | 63,90 g | 18,3% |
Mono- és diszacharidok | 54,9 g | 109,8% |
Szőlőcukor | 24,792 g | 247,9% |
Fruktóz | 22,930 g | 65,5% |
Galaktóz | 0,130 g | 18,6% |
Szacharóz | 0,070 g | - |
Laktóz | 0,0 g | 0,0% |
Keményítő | 5,1 g | - |
Malátacukor | 0,0 g | - |
Cellulóz | 9,8 g | 39,2% |
Pektin | 5,0-6,0 g | 110,0% |
Purin alapok
Név | összeg | % RDA |
Purintartalom | 20,0 mg | 16,7% |
◄ Vissza a füge leírásához